Cổng thông tin công khai · Không hiển thị hồ sơ sức khỏe cá nhân
DỮ LIỆU RÕ RÀNG · ĐIỀU HÀNH KỊP THỜI
Cổng dữ liệu sức khỏe Phường Chánh Hưng
Theo dõi tiến độ khám sức khỏe tại 48 khu phố và hỗ trợ người dân kiểm tra trạng thái đã khám hoặc chưa khám bằng thông tin định danh chính xác.
✓ Website do Trạm Y tế Phường Chánh Hưng cập nhật, đồng bộ từ phần mềm KSK của Sở Y tế và dữ liệu dân cư trên VNeID.
TIẾN ĐỘ NĂM 2026
48/48 khu phố đã cập nhật3,4%Toàn phường
Người dân đã khám / Đối chiếu theo VNeID5.722 / 169.679 người
Khu phố đã cập nhật48/48
Tổng số khu phố có tỷ lệ dưới 10%32 khu phố
Dân số đã nhập theo khu phố63.989 người
NHÓM TUỔIĐã khám / Tổng số người
Nhóm tuổi tự tính theo ngày sinh trong danh sáchDân số toàn phường: 169.679
TỔNG QUAN ĐỊA BÀN
Tiến độ khám sức khỏe toàn phường
Tổng số đã khám được cộng từ tất cả hồ sơ tải lên, kể cả hồ sơ chưa xác định khu phố.
169.679người dân phường Chánh Hưng
Thường trú146.513 người
Tạm trú23.166 người
Khu phố có số lượt khám cao nhất
1Khu phố 28424 lượt
2Khu phố 16416 lượt
3Khu phố 14369 lượt
Khu phố có tỷ lệ khám cao nhất
1Khu phố 3717,4%
2Khu phố 4016,7%
3Khu phố 4215,6%
GÓC TRA CỨU NGƯỜI DÂN
Kiểm tra đã khám sức khỏe hay chưa
Nhập đúng họ và tên cùng 12 số CCCD. Khi thông tin khớp với dữ liệu do admin cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông tin cá nhân cùng trạng thái khám.
- ✓ Không công khai danh sách người dân
- ✓ Căn cước được che khi hiển thị kết quả
- ✓ Không hiển thị ngày khám hoặc thông tin bệnh án
⌕
Tra cứu trạng thái khám sức khỏeDữ liệu được đồng bộ từ trang quản trị
Dữ liệu tra cứu do quản trị viên của hệ thống cập nhật.
TIẾN ĐỘ THEO ĐỊA BÀN
Tỷ lệ khám sức khỏe của 48 khu phố
Số liệu cập nhật lúc 23:21, ngày 13 tháng 08 năm 2026| Xếp hạng | Khu phố | Tỷ lệ đã khám | Đã khám / Tổng dân | Tiến độ | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu phố 37 | 17,4% | 4 / 23 người | 13/8/2026 | |
| 2 | Khu phố 40 | 16,7% | 12 / 72 người | 13/8/2026 | |
| 3 | Khu phố 42 | 15,6% | 10 / 64 người | 13/8/2026 | |
| 4 | Khu phố 35 | 15,3% | 18 / 118 người | 13/8/2026 | |
| 5 | Khu phố 34 | 14,9% | 18 / 121 người | 13/8/2026 | |
| 6 | Khu phố 38 | 12,6% | 12 / 95 người | 13/8/2026 | |
| 7 | Khu phố 41 | 12% | 6 / 50 người | 13/8/2026 | |
| 8 | Khu phố 32 | 11,3% | 368 / 3.261 người | 13/8/2026 | |
| 9 | Khu phố 14 | 10,7% | 369 / 3.436 người | 13/8/2026 | |
| 10 | Khu phố 13 | 10,2% | 270 / 2.651 người | 13/8/2026 | |
| 10 | Khu phố 16 | 10,2% | 416 / 4.061 người | 13/8/2026 | |
| 12 | Khu phố 12 | 10,1% | 355 / 3.506 người | 13/8/2026 | |
| 12 | Khu phố 25 | 10,1% | 173 / 1.717 người | 13/8/2026 | |
| 14 | Khu phố 21 | 10% | 191 / 1.917 người | 13/8/2026 | |
| 14 | Khu phố 28 | 10% | 424 / 4.254 người | 13/8/2026 | |
| 14 | Khu phố 48 | 10% | 77 / 770 người | 13/8/2026 | |
| 17 | Khu phố 4 | 9,9% | 32 / 323 người | 13/8/2026 | |
| 17 | Khu phố 30 | 9,9% | 203 / 2.042 người | 13/8/2026 | |
| 17 | Khu phố 45 | 9,9% | 7 / 71 người | 13/8/2026 | |
| 20 | Khu phố 33 | 9,7% | 6 / 62 người | 13/8/2026 | |
| 21 | Khu phố 5 | 9,4% | 19 / 202 người | 13/8/2026 | |
| 22 | Khu phố 26 | 9,3% | 118 / 1.275 người | 13/8/2026 | |
| 22 | Khu phố 27 | 9,3% | 75 / 809 người | 13/8/2026 | |
| 24 | Khu phố 7 | 9,2% | 29 / 315 người | 13/8/2026 | |
| 25 | Khu phố 6 | 9,1% | 20 / 220 người | 13/8/2026 | |
| 26 | Khu phố 15 | 9% | 289 / 3.199 người | 13/8/2026 | |
| 26 | Khu phố 39 | 9% | 6 / 67 người | 13/8/2026 | |
| 28 | Khu phố 36 | 8,9% | 11 / 124 người | 13/8/2026 | |
| 28 | Khu phố 46 | 8,9% | 45 / 506 người | 13/8/2026 | |
| 30 | Khu phố 19 | 8,2% | 173 / 2.115 người | 13/8/2026 | |
| 31 | Khu phố 17 | 8,1% | 337 / 4.153 người | 13/8/2026 | |
| 31 | Khu phố 24 | 8,1% | 169 / 2.094 người | 13/8/2026 | |
| 33 | Khu phố 23 | 7,9% | 207 / 2.625 người | 13/8/2026 | |
| 33 | Khu phố 29 | 7,9% | 180 / 2.272 người | 13/8/2026 | |
| 35 | Khu phố 20 | 7,8% | 222 / 2.863 người | 13/8/2026 | |
| 36 | Khu phố 44 | 7,7% | 11 / 142 người | 13/8/2026 | |
| 37 | Khu phố 22 | 7,5% | 195 / 2.593 người | 13/8/2026 | |
| 37 | Khu phố 31 | 7,5% | 168 / 2.243 người | 13/8/2026 | |
| 37 | Khu phố 47 | 7,5% | 18 / 239 người | 13/8/2026 | |
| 40 | Khu phố 18 | 7,1% | 167 / 2.353 người | 13/8/2026 | |
| 41 | Khu phố 9 | 6,2% | 54 / 875 người | 13/8/2026 | |
| 42 | Khu phố 10 | 5,8% | 41 / 710 người | 13/8/2026 | |
| 43 | Khu phố 1 | 5,4% | 34 / 625 người | 13/8/2026 | |
| 44 | Khu phố 2 | 5,1% | 29 / 572 người | 13/8/2026 | |
| 45 | Khu phố 3 | 5% | 35 / 702 người | 13/8/2026 | |
| 46 | Khu phố 11 | 4,7% | 39 / 838 người | 13/8/2026 | |
| 47 | Khu phố 8 | 4,6% | 25 / 547 người | 13/8/2026 | |
| 48 | Khu phố 43 | 2,1% | 2 / 97 người | 13/8/2026 |
Xếp hạng theo tỷ lệ từ cao xuống thấp Chưa đủ số liệuHiển thị 48/48 khu phố
QUY TRÌNH DỮ LIỆU
Từ nguồn dữ liệu đến thông tin công khai
Tiếp nhậnAdmin đưa danh sách và trạng thái khám vào hệ thống
→Kiểm traRà soát họ tên và căn cước
→Tổng hợpTự tính số đã khám và tổng dân theo khu phố
→Công khaiHiển thị số liệu không định danh
i
Nguyên tắc bảo vệ thông tinTrang công khai chỉ hiển thị tỷ lệ tổng hợp. Kết quả cá nhân chỉ xuất hiện khi họ tên và căn cước khớp chính xác.
BẢO MẬT DỮ LIỆU